- Zaawansowana technologia filtracji: Wykorzystuje wysokowydajne mikrowłókna ze szkła borokrzemianowego, zdolne do usuwania cząstek o wielkości do 0,01 μm przy penetracji DOP poniżej 0,0001%.
- Solidna i niezawodna konstrukcja: Obudowy ze stali nierdzewnej (AISI 316L) z połączeniami gwintowanymi BSP, elementy mogą być sterylizowane zarówno na miejscu, jak i w autoklawie. Zostały one zaprojektowane z myślą o bezproblemowej integracji i maksymalnej trwałości.
- Komponenty zatwierdzone przez FDA: Seria ta wyposażona jest w zatwierdzone przez FDA o-ringi i silikonowe zalewy, zapewniające kompatybilność z różnymi sterylnymi aplikacjami. Seria HSF posiada zaślepki ze stali nierdzewnej dla zwiększenia odporności.

Przepływ powietrza od 42 Sm³/h do 2880 Sm³/h
Filtry sterylne Hankison zostały zaprojektowane tak, aby spełniać rygorystyczne wymagania przemysłu spożywczego, chemicznego i farmaceutycznego. Nasze filtry zapewniają dostarczanie aseptycznego sprężonego powietrza, niezbędnego do utrzymania najwyższych standardów higieny i bezpieczeństwa.
Specyfikacje
Model | Element wymienny | Przepływ powietrza | Ø | Ciśnienie maks. | Wymiary | |||
Sm3/h | Sl/min | bar | (L) mm | (P) mm | (H) mm | |||
HSF 33 | ES0433HSF | 42 | 700 | 1/2" | 16 | 87 | 84 | 290 |
HSF 36 | ES0436HSF | 105 | 1.750 | 1/2" | 16 | 87 | 84 | 290 |
HSF 39 | ES0439HSF | 150 | 2.500 | 1/2" | 16 | 87 | 84 | 290 |
HSF 53 | ES0553HSF | 270 | 4.500 | 1 | 16 | 136 | 100 | 405 |
HSF 58 | ES0558HSF | 360 | 6.000 | 1 | 16 | 136 | 100 | 405 |
HSF 68 | ES0768HSF | 720 | 12.000 | 1 1/2" | 16 | 147 | 114 | 500 |
HSF 73 | ES0873HSF | 1.080 | 18.000 | 2" | 16 | 187 | 138 | 710 |
HSF 78 | ES0878HSF | 1.440 | 24.000 | 2" | 16 | 187 | 138 | 710 |
HSF 86 | ES1186HSF | 2.160 | 36.000 | 3" | 11 | 257 | 185 | 940 |
HSF 88 | ES1188HSF | 2.880 | 48.000 | 3" | 11 | 257 | 185 | 940 |
SPECYFIKACJA (ISO 8573.1) | ||||||
| Usuwanie cząstek | Penetracja DOP | Zalecana temp. Powietrza | ΔP czysty i suchy | ΔP element wymienny | Maks. temp. Sterylizacji |
μ | % | °C | mbar | mbar | °C | |
HSF | 0,01 | s 0,0001 | 50 | 100 | 350 | 138 (200 per HSF) |
