- Fortschrittliche Filtrationstechnologie: Verwendet hocheffiziente Mikrofasermaterialien aus Borosilikatglas, die in der Lage sind, Partikel bis zu 0,01 μm mit einer DOP-Durchdringung von von weniger als 0,0001% zu entfernen.
- Robustes und zuverlässiges Design: Edelstahlgehäuse (AISI 316L) mit BSP-Gewindeanschlüssen, Elemente können sowohl in situ als auch im Autoklaven sterilisiert werden. Sie sind für eine nahtlose Integration und maximale Haltbarkeit konzipiert.
- FDA-zugelassene Komponenten: Diese Serie verfügt über FDA-zugelassene O-Ringe und Silikonguss, die die Kompatibilität mit verschiedenen sterilen Anwendungen gewährleisten. Die Endkappen der HSF-Serie sind aus rostfreiem Stahl und daher besonders widerstandsfähig.

Luftdurchsätze 42 Sm³/h bis 2880 Sm³/h
Die Sterilfilter von Hankison sind so konzipiert, dass sie die strengen Anforderungen der Lebensmittel-, Chemie- und Pharmaindustrie erfüllen. Unsere Filter gewährleisten die Lieferung von aseptischer Druckluft, die für die Einhaltung höchster Hygiene- und Sicherheitsstandards unerlässlich ist.
Spezifikationen
Modell | Ersatzelement | Durchfluss | Ø | Max. Druck | Abmessungen | |||
Sm3/h | Sl/min | bar | (L) mm | (P) mm | (H) mm | |||
HSF 33 | ES0433HSF | 42 | 700 | 1/2" | 16 | 87 | 84 | 290 |
HSF 36 | ES0436HSF | 105 | 1.750 | 1/2" | 16 | 87 | 84 | 290 |
HSF 39 | ES0439HSF | 150 | 2.500 | 1/2" | 16 | 87 | 84 | 290 |
HSF 53 | ES0553HSF | 270 | 4.500 | 1 | 16 | 136 | 100 | 405 |
HSF 58 | ES0558HSF | 360 | 6.000 | 1 | 16 | 136 | 100 | 405 |
HSF 68 | ES0768HSF | 720 | 12.000 | 1 1/2" | 16 | 147 | 114 | 500 |
HSF 73 | ES0873HSF | 1.080 | 18.000 | 2" | 16 | 187 | 138 | 710 |
HSF 78 | ES0878HSF | 1.440 | 24.000 | 2" | 16 | 187 | 138 | 710 |
HSF 86 | ES1186HSF | 2.160 | 36.000 | 3" | 11 | 257 | 185 | 940 |
HSF 88 | ES1188HSF | 2.880 | 48.000 | 3" | 11 | 257 | 185 | 940 |
SPEZIFIKATIONEN (ISO 8573.1) | ||||||
| Entfernung von Partikeln | DOP-Durchdringung | Empfohlene Lufttemp. | ΔP sauber und trocken | ΔP Element ändern | Maximale Sterilisationstemperatur. |
μ | % | °C | mbar | mbar | °C | |
HSF | 0,01 | s 0,0001 | 5,0 | 10,0 | 350 | 138 (200 pro HSF) |
